Ломовоз МАЗ 6312В5-8425-012 c гидроманипулятором ОМТЛ-97.04(Металловоз), Санкт-Петербург
Модель | МАЗ 6312В5-8425-012 (МАЗ 6312В5-8429-012) |
Колесная формула | 6х4 |
Полная масса, кг | 33 500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7 500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26 000 |
Модель двигателя / мощность двигателя, кВт (л.с.) | ЯМЗ-536 (310) |
Экологическая норма | Евро-4 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Предпусковой подогреватель ДВС | Есть |
Модель коробки передач / число передач | ZF 9s1310T0 /9 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Грузоподъемность шасси, кг | 23 190 |
Тип кабины | Cо спальным местом |
Тягово-сцепное устройство | Без-зазорная сцепка |
Технические характеристики ломовоза
Грузовые характеристики | Снаряженная масса автомобиля, кг | 16 700 |
Распределение снаряженной массы по осям, кг | 6680х10020 | |
Полная масса автомобиля при движении по дорогам общего пользования, кг | 26 000 | |
Распределение полной массы автомобиля по осям,кг | 7 500х18 500 | |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33 500 | |
Грузоподъемность автомобиля при движении по дорогам общего пользования, кг | 9 300 | |
Техническая грузоподъемность автомобиля , кг | 16 800 | |
Манипулятор | Марка |